描述
基本規格
規格下載
3D下載
基本規格
UL 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 24V / 48V / 120V / 240V / 400V |
UL 額定電流 (A) Rated current (A) | 15 |
UL 線徑範圍 (AWG) Wire Range (AWG) | AWG 22-14 |
CSA 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 24V / 48V / 120V / 240V / 400V |
CSA 額定電流 (A) Rated current (A) | 15 |
CSA 線徑範圍 (AWG) Wire Range (AWG) | AWG 22-14 |
IEC 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 24V / 48V / 120V / 240V / 400V |
IEC 額定電流 (A) Rated current (A) | 15 |
IEC 導線橫截面積 (mm²) Conductor cross section (mm²) | 0.5mm² ~ 4mm² |
額定浪湧電壓 Rated surge voltage | 6 KV |
汙染程度 Degree of pollution | 3 |
螺紋 Screw thread | M3 |
撥線長度Stripping length | 10-12 mm |
規格下載
3D下載