描述
技術規格
規格下載
3D下載
技術規格
UL額定電壓 Nominal voltage UN | 600V |
UL額定電流 Nominal current IN | 43A |
UL電線線徑 mm²/AWG/kcmil | AWG 20-8 |
IEC額定電壓 Nominal voltage UN | 1000V |
IEC額定電流 Nominal current IN | 41A |
IEC電線線徑 mm²/AWG/kcmil | 0.5 ~6.0 |
額定衝擊電壓 Rated surge voltage | 8KV |
污染等級 Degree of pollution | 3 |
剝線長度 Stripping length | 10~12mm |
寬度 Width | 90.6mm |
長度 Length | 8.2mm |
規格下載
3D下載