描述
技術規格
規格下載
3D下載
技術規格
IEC額定電壓Nominal voltage UN | 1000V |
IEC額定電流Nominal current IN | 125A |
mm²/AWG/kcmil | 2.5 ~35.0 |
額定浪湧電壓 Rated surge voltage | 8KV |
汙染程度 Degree of pollution | 3 |
過電壓類別 Overvoltage category | III |
絕緣材料組 Insulating material group | I |
額定條件下的最大功耗 Maximum power dissipation for nominal condition | 4.06W |
最大負載電流 Maximum load current | 125A |
規格下載
3D下載