描述
技術規格
電氣規格
規格下載
3D下載
技術規格
產品間距 (mm) Pitch (mm) | 10.00 |
位數 Number of positions | 2~9 |
接線方式 Connection method | Push in |
焊接方式 Soldering method | Wave soldering |
焊孔直徑 (mm) PCB hole diameter (mm) | 1.7 |
工作溫度 (°C) Operating temperature (°C) | -40℃ to +105℃ |
絕緣材料 Insulating material | PA66 |
絕緣材料組別 Insulating material group | Ⅰ |
耐燃等級,符合UL94 Flammability rating according to UL94 | V0 |
實心導線橫截面積 (mm²) Conductor cross section solid (mm²) | 0.75~16 |
軟導線橫截面積 (mm²) Conductor cross section flexible (mm²) | 0.75~16 |
導線線徑(AWG) Wire Range (AWG) | 20~4 |
剝線長度 (mm) Stripping Length (mm) | 18~19 |
電氣規格
連接數據符合標準 IEC/ DIN VDE | |||
過電壓類別 | III | III | II |
汙染等級 | 3 | 2 | 2 |
額定電壓 | 1000V | 1000V | 1000V |
額定沖擊電壓 | 8kV | 8kV | 8kV |
額定電流 | 76A | 76A | 76A |
連接數據符合標準 UL/CUL | |||
應用組別 UL 1059 | B | C | D |
額定電壓 | 600V | 600V | – |
額定電流 | 66A | 66A | – |
規格下載
3D下載