描述
技術規格
電氣規格
規格下載
3D下載
技術規格
產品間距 (mm) Pitch (mm) | 3.50 |
位數 Number of positions | 2~12 |
接線方式 Connection method | Push in |
焊接方式 Soldering method | Wave soldering |
焊孔直徑 (mm) PCB hole diameter (mm) | 1.1 |
工作溫度 (°C) Operating temperature (°C) | -40℃ to +105℃ |
絕緣材料 Insulating material | PA66 |
絕緣材料組別 Insulating material group | Ⅰ |
耐燃等級,符合UL94 Flammability rating according to UL94 | V0 |
實心導線橫截面積 (mm²) Conductor cross section solid (mm²) | 0.2~1.5 |
軟導線橫截面積 (mm²) Conductor cross section flexible (mm²) | 0.2~1.5 |
導線線徑(AWG) Wire Range (AWG) | 24~16 |
剝線長度 (mm) Stripping Length (mm) | 9~10 |
電氣規格
連接數據符合標準 IEC/ DIN VDE | |||
過電壓類別 | III | III | II |
汙染等級 | 3 | 2 | 2 |
額定電壓 | 160V | 160V | 320V |
額定沖擊電壓 | 2.5kV | 2.5kV | 2.5kV |
額定電流 | 17.5A | 17.5A | 17.5A |
連接數據符合標準 UL/CUL | |||
應用組別 UL 1059 | B | C | D |
額定電壓 | 300V | – | 300V |
額定電流 | 10A | – | 10A |
規格下載
3D下載