描述
基本規格
規格下載
基本規格
UL 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 600 |
UL 額定電流 (A) Rated current (A) | 18 |
UL 線徑範圍 (AWG) Wire Range (AWG) | AWG 28-12 |
CSA 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 600 |
CSA 額定電流 (A) Rated current (A) | 18 |
CSA 線徑範圍 (AWG) Wire Range (AWG) | AWG 28-12 |
IEC 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 800 |
IEC 額定電流 (A) Rated current (A) | 24 |
IEC 導線橫截面積 (mm²) Conductor cross section (mm²) | 0.2mm² ~ 2.5mm² |
額定浪湧電壓 Rated surge voltage | 8 KV |
汙染程度 Degree of pollution | 3 |
撥線長度Stripping length | 8-10 mm |
規格下載