描述
基本規格
規格下載
3D下載
基本規格
UL 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 300 |
UL 額定電流 (A) Rated current (A) | 10 |
UL 線徑範圍 (AWG) Wire Range (AWG) | AWG 28-16 |
CSA 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 300 |
CSA 額定電流 (A) Rated current (A) | 15 |
CSA 線徑範圍 (AWG) Wire Range (AWG) | AWG 28-16 |
IEC 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 400 |
IEC 額定電流 (A) Rated current (A) | 17.5 |
IEC 導線橫截面積 (mm²) Conductor cross section (mm²) | 0.2mm² ~ 1.5mm² |
額定浪湧電壓 Rated surge voltage | 6 KV |
汙染程度 Degree of pollution | 3 |
撥線長度Stripping length | 8-9 mm |
規格下載
3D下載