描述
基本規格
規格下載
基本規格
UL 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | – |
UL 額定電流 (A) Rated current (A) | – |
UL 線徑範圍 (AWG) Wire Range (AWG) | AWG 28-12 |
CSA 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | – |
CSA 額定電流 (A) Rated current (A) | – |
CSA 線徑範圍 (AWG) Wire Range (AWG) | AWG 28-12 |
IEC 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | – |
IEC 額定電流 (A) Rated current (A) | – |
IEC 導線橫截面積 (mm²) Conductor cross section (mm²) | 0.2mm² ~ 4mm² |
額定浪湧電壓 Rated surge voltage | 8 KV |
汙染程度 Degree of pollution | 3 |
撥線長度Stripping length | 9-10 mm |
規格下載